Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Tain turbo |
Certification: | ISO9001:2000 |
Numéro de modèle: | RHV4 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage neutre, emballage de client |
Délai de livraison: | Selon la quantité requise |
Conditions de paiement: | T / T, L / C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500 PCS par mois |
Nom du produit: | cartouche de turbo, chra de turbo, noyau central de turbo | modèle: | RHV4 |
---|---|---|---|
Turbo convenable: | VJ36, VJ37 | OEM: | VHA20012 |
moteur: | RF7K13700 | Véhicule: | Mazda |
Surligner: | cartouche de turbo de chra,cartouche de chra de turbocompresseur |
Toutes les autres pièces internes. Tout notre CHRAs est entièrement assemblé et équilibré par TB-Sonio de SCHENCK
Modèle
|
RHV4 |
Turbo non.
|
VJ36 VJ37 |
Chra non.
|
VJ36 |
OE non.
|
RF7K13700
VHA20012
RF7J1370
|
Condition
|
Tout neuf avec le paquet sûr |
Essai d'équilibrage
|
<0> |
Numéro de la pièce | VÉHICULE DE MARQUE | Modèle | Année | Moteur | PUISSANCE | Cc |
VJ36/RF7J13700D/VHA20012 | Mazda | CD 3 2,0 | 01/2003 - | MZ-CD | 105 kilowatts | 2.0L |
Mazda | CD 5 2,0 | 01/2003 - | MZ-CD | 105 kilowatts | 2.0L | |
Mazda | CD 6 | 01/2003 - | MZ-CD | 104 kilowatts | 2.0L | |
VJ37/RF7K13700/RF7K.13.700 | Mazda | CD 5 2,0 | 03/2006 - | GG-GY | 81 kilowatts | 2.0L |
Mazda | CD 5 2,0 | 03/2006 - | GG-GY | 90 kilowatts | 2.0L | |
Mazda | CD 6 | 03/2006 - | GG-GY | 90 kilowatts | 2.0L |
L'information de taille de roues de turbine et de roues de compresseur
Roues de turbine | ||
(a) inducteur | (b) Exducer | Lames |
34 | 44,5 | 9 |
Roues de compresseur | ||
(a) inducteur | (b) Exducer | Lames |
34,5 | 47 | 6/6 |
Matériel
Roue de turbine | K418 | |
Axe de turbine | 42CrMo | |
Roue de compresseur | C355 (moulage d'aluminium) | |
Maison d'incidence | HT250 (fer de Gary) | |
Coussinet | CW713R | |
Palier de butée | Barre en laiton | |
Collier et entretoise de poussée | 42CrMo |